Seite 1 von 1

Die Stallungen

Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 17:22
von FAQ-Team
Bild Bild Bild

Die Stallungen befinden sich auf einem eigenen Spielfeld.
Dieses erreichst du, indem du neben der Farmerküche auf den Wegweiser klickst.
Bild

Code: Alles auswählen

Name         Level  Steine  Holz   Kapitaler

Hühnerstall    25   2.000   2.000   30.000
Schafweide     30   2.500   2.500   40.000
Hundehütte     35   3.000   3.000   50.000
Gänsestall     40   3.500   3.500   60.000
Ziegenstall    45   4.000   4.000   70.000
Pferdestall    50   4.500   4.500   80.000
Hasenstall     55   5.000   5.000   90.000
Straußenstall  60   5.500   5.500  100.000
Kuhstall       65   6.000   6.000  110.000
Katzenhaus     70   6.500   6.500  120.000
Perlhuhnstall  75   7.000   7.000  130.000
Ententeich     80   7.500   7.500  140.000
Eselskoppel    85   8.000   8.000  150.000
Lamastall      90   8.500   8.500  160.000
Büffelstall    95   9.000   9.000  180.000
Elchstall     100   9.500   9.500  200.000
Ab Level 25 kannst du dir die erste Stallung freischalten.
In jeder Stallung kannst du bestimmte Produkte für deine Kunden herstellen.
Sobald du eine Stallung freigeschaltet hast, kannst du anhand der Zahl links oben am Gebäude erkennen, wie hoch der Besatz ist.
Bild Bild

Kann ich meine Stallungen auch ausbauen?
Ja kannst du.
Dies funktioniert genauso wie der Ausbau deines normalen Stalles.
Klicke dazu einfach auf den auszubauenden Slot sobald du das nötige Level, alle nötigen Rohstoffe und die erforderlichen kT hast.

Liste der Bau- und Ausbaukosten (spoiler anklicken)

Code: Alles auswählen

Hühnerstall Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten    25    2.000  2.000  30.000     0   00:00:00
Box 2        27      500    500   3.000     0   01:00:00
Box 3        29    1.000  1.000   5.000     0   03:00:00
Box 4        33    1.500  1.500   7.000     2   05:00:00
Box 5        37    2.000  2.000   8.000     5   07:00:00
Box 6        41    2.500  2.500  10.000    10   09:00:00

Code: Alles auswählen

Schafweide Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten    30   2.500  2.500  40.000     0   00:00:00
Box 2        32   1.000  1.000   4.000     0   02:00:00
Box 3        34   1.500  1.500   6.000     0   04:00:00
Box 4        38   2.000  2.000   8.000     2   06:00:00
Box 5        42   2.500  2.500  10.000     5   08:00:00
Box 6        46   3.000  3.000  12.000    10   10:00:00

Code: Alles auswählen

Hundehütte Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten    35   3.000  3.000  50.000     0   00:00:00
Box 2        37   1.500  1.500   5.000     0   03:00:00
Box 3        39   2.000  2.000   7.000     0   05:00:00
Box 4        43   2.500  2.500   9.000     2   07:00:00
Box 5        47   3.000  3.000  11.000     5   09:00:00
Box 6        51   3.500  3.500  13.000    10   11:00:00

Code: Alles auswählen

Gänsestall Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten    40   3.500  3.500   60.000    0   00:00:00
Box 2        42   2.000  2.000    6.000    0   04:00:00
Box 3        44   2.500  2.500    8.000    0   06:00:00
Box 4        48   3.000  3.000   10.000    2   08:00:00
Box 5        52   3.500  3.500   12.000    5   10:00:00
Box 6        56   4.000  4.000   14.000   10   12:00:00

Code: Alles auswählen

Ziegenstall Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten    45    4.000  4.000   70.000    0   00:00:00
Box 2        47    2.500  2.500    7.000    0   05:00:00
Box 3        49    3.000  3.000    9.000    0   07:00:00
Box 4        53    3.500  3.500   11.000    2   09:00:00
Box 5        57    4.000  4.000   13.000    5   11:00:00
Box 6        61    4.500  4.500   15.000   10   13:00:00

Code: Alles auswählen

Pferdestall Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten    50    4.500  4.500  80.000     0   00:00:00
Box 2        52    3.000  3.000   8.000     0   06:00:00
Box 3        54    3.500  3.500  10.000     0   08:00:00
Box 4        58    4.000  4.000  12.000     2   10:00:00
Box 5        62    4.500  4.500  14.000     5   12:00:00
Box 6        66    5.000  5.000  16.000    10   14:00:00

Code: Alles auswählen

Hasenstall Level  Steine  Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten    55   5.000  5.000   80.000     0   00:00:00
Box 2        57   3.500  3.500    8.000     0   07:00:00
Box 3        59   4.000  4.000   10.000     0   09:00:00
Box 4        63   4.500  4.500   12.000     2   11:00:00
Box 5        67   5.000  5.000   14.000     5   13:00:00
Box 6        71   5.500  5.500   16.000    10   15:00:00

Code: Alles auswählen

Straußenstall Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten       60   5.500  5.500  90.000     0   00:00:00
Box 2           62   4.000  4.000   9.000     0   08:00:00
Box 3           64   4.500  4.500  11.000     0   10:00:00
Box 4           68   5.000  5.000  13.000     2   12:00:00
Box 5           72   5.500  5.500  15.000     5   14:00:00
Box 6           76   6.000  6.000  17.000    10   16:00:00

Code: Alles auswählen

Kuhstall   Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten    65   6.000  6.000  100.000    0   00:00:00
Box 2        67   4.500  4.500   10.000    0   09:00:00
Box 3        69   5.000  5.000   12.000    0   11:00:00
Box 4        73   5.500  5.500   14.000    2   13:00:00
Box 5        77   6.000  6.000   16.000    5   15:00:00
Box 6        81   6.500  6.500   18.000   10   17:00:00

Code: Alles auswählen

Katzenhaus  Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten    70    6.500  6.500  110.000    0   00:00:00
Box 2        72    5.000  5.000   11.000    0   10:00:00
Box 3        74    5.500  5.500   13.000    0   12:00:00
Box 4        78    6.000  6.000   15.000    2   14:00:00
Box 5        82    6.500  6.500   17.000    5   16:00:00
Box 6        86    7.000  7.000   19.000   10   18:00:00

Code: Alles auswählen

Perlhuhnstall Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten      75    7.000  7.000  120.000    0   00:00:00
Box 2          77    5.500  5.500   12.000    0   11:00:00
Box 3          79    6.000  6.000   14.000    0   13:00:00
Box 4          83    6.500  6.500   16.000    2   15:00:00
Box 5          87    7.000  7.000   18.000    5   17:00:00
Box 6          91    7.500  7.500   20.000   10   19:00:00

Code: Alles auswählen

Ententeich Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten    80   7.500  7.500  130.000    0   00:00:00
Box 2        82   6.000  6.000   13.000    0   12:00:00
Box 3        84   6.500  6.500   15.000    0   14:00:00
Box 4        88   7.000  7.000   17.000    2   16:00:00
Box 5        92   7.500  7.500   19.000    5   18:00:00
Box 6        96   8.000  8.000   21.000   10   20:00:00

Code: Alles auswählen

Eselskoppel Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten     85   8.000  8.000  140.000    0   00:00:00
Box 2         87   6.500  6.500   14.000    0   13:00:00
Box 3         89   7.000  7.000   16.000    0   15:00:00
Box 4         93   7.500  7.500   18.000    2   17:00:00
Box 5         97   8.000  8.000   20.000    5   19:00:00
Box 6        101   8.500  8.500   22.000   10   21:00:00

Code: Alles auswählen

Lamastall  Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten    90   8.500  8.500  160.000    0   00:00:00
Box 2        92   7.000  7.000   16.000    0   14:00:00
Box 3        94   7.500  7.500   18.000    0   16:00:00
Box 4        98   8.000  8.000   20.000    2   18:00:00
Box 5       102   8.500  8.500   22.000    5   20:00:00
Box 6       106   9.000  9.000   24.000   10   22:00:00

Code: Alles auswählen

Büffelstall Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten     95   9.000  9.000  180.000    0   00:00:00
Box 2         97   7.500  7.500   18.000    0   15:00:00
Box 3         99   8.000  8.000   20.000    0   17:00:00
Box 4        103   8.500  8.500   22.000    2   19:00:00
Box 5        107   9.000  9.000   24.000    5   21:00:00
Box 6        111   9.500  9.500   26.000   10   23:00:00

Code: Alles auswählen

Elchstall  Level  Steine Holz  Kapitaler Coins   Zeit
Errichten   100   9.500  9.500  200.000    0   00:00:00
Box 2       102   8.000  8.000   20.000    0   16:00:00
Box 3       104   8.500  8.500   22.000    0   18:00:00
Box 4       108   9.000  9.000   24.000    2   20:00:00
Box 5       112   9.500  9.500   26.000    5   22:00:00
Box 6       116  10.000 10.000   28.000   10   24:00:00
Wie starte ich eine Produktion in meiner Stallung?
Um eine Produktion starten zu können, brauchst du ein erwachsenes Tier aus deinem Lager.
Setzt es in eine freie Box und klickt es an. Danach musst du es füttern, tränken und streicheln.
Anschließend kannst du die Produktion starten, indem du auf den Button unterhalb deines Tiers klickt.
Nach einer bestimmten Produktionszeit ist dein Produkt fertig und du kannst es abholen, indem du es einfach anklickst.
Danach kannst du es an deine Kunden verkaufen oder am Markt zum Kauf anbieten.
Bild Bild
Ab wann verlangen meine Kunden Produkte aus den Stallungen?
Deine Kunden verlangen dann danach, wenn du das entsprechende Level erreicht hast, auch wenn du die Stallungen noch nicht freigeschaltet hast.


Bleibt mein Tier jetzt immer in der Stallung sitzen?
Nein natürlich nicht.
Sobald du dein Tier nicht mehr in der Stallung benötigst, kannst du es wieder in dein Lager zurück stellen.
Alles was du dafür machen musst ist, den Gabelstapler neben deinem Tier anklicken.

Muss ich immer zum ersten Spielfeld wechseln, wenn ich meine Kunden bedienen will?
Nein musst du nicht.
Sowohl deine Rohstoffe, als auch deine Kunden kannst du auch auf dem zweiten Spielfeld problemlos erreichen.
Willst du allerdings zu deinem ersten Spielfeld zurück, klicke einfach oben rechts direkt unter dem Weiher auf den Wegweiser.
Bild

Welche Produkte kann ich in meinen Stallungen herstellen?

Code: Alles auswählen

                                     Anzahl 
Level  Tierart    Produkt        Futter  Wasser    Zeit   Kosten Produkt

 25    Huhn     Hühnereier         10      10    00:30:00         10
 30    Schaf    Schafwolle         15      15    00:45:00         30 
 35    Hund     Kauknochen         20      20    01:00:00         60 
 40    Gans     Gänsedaunen        25      25    01:15:00        125
 45    Ziege    Kaschmirwolle      30      30    01:30:00        210
 50    Pferd    Rosshaarmatratzen  35      35    02:00:00        280
 55    Hase     Bunte Eier         40      40    02:30:00        360
 60    Strauß   Straußeneier       45      45    03:00:00        450 
 65    Kuh      Sahne              50      50    03:30:00        600 
 70    Katze    Wollknäuel         55      55    04:00:00        715 
 75    Perlhuhn Federschmuck       60      60    04:30:00        840 
 80    Ente     Enteneier          65      65    05:00:00      1.040  
 85    Esel     Eselsmilch         70      70    05:30:00      1.190  
 90    Lama     Ponchos            75      75    06:00:00      1.350 
 95    Büffel   Mozzarella         80      80    06:30:00      1.520 
100    Elch     Fertigmöbel        85      85    07:00:00      1.700  
Ein Tutorialvideo findet ihr hier!

<<< zurück zum Inhaltsverzeichnis >>>