Tier-Übersichtsliste in den FAQ

Gast

Re: Tier-Übersichtsliste in den FAQ

Beitrag von Gast »

das wäre ja mal ne klasse sache chris.

ein paar der fehlenden daten koennte ich dir zur verfügung stellen. aber ich muss auch zugeben das ich oft hier nachgelesen habe. grad wenn´s um die pflegepunkte ging. mit mitarbeitern bekommt man das oft garnicht mit!
schnecke999
Beiträge: 1801
Registriert: Di 20. Nov 2012, 19:40
Wohnort: schneckenhaus

Re: Tier-Übersichtsliste in den FAQ

Beitrag von schnecke999 »

Wie bekomme ich denn hier Bilder rein? Dann würde ich Stück für Stück meine Liste zur Verfügung stellen und aktualisieren.
Gast

Re: Tier-Übersichtsliste in den FAQ

Beitrag von Gast »

ich hab das selber noch nicht gemacht, da kommen bestimmt noch hilfreichere kommentare, aber ich würde es mit nem screenshot versuchen.
schnecke999
Beiträge: 1801
Registriert: Di 20. Nov 2012, 19:40
Wohnort: schneckenhaus

Re: Tier-Übersichtsliste in den FAQ

Beitrag von schnecke999 »

Analog den FAQ's könnte ich das so reinstellen und immer aktualisieren, bis die Tierliste wieder gepflegt wird.

Hier erstmal als Beispiel:

Zuchtinfos
Tier ............................ Zuchtkosten ... Zuchtdauer ... Dias ... Erfolg
Afr. Wildhund ......................... 2.700 ......... 8:00:00 ... 15 ... 9%
Alpaka ................................ 30.100 ........ 13:20:00 ... 215 ... 7%
Amazonasdelfin ........................ 1.170 ........ 25:00:00 ... 20 ... 3%
Ameisenbär ............................. 6.000 ......... 8:00:00 ... 30 ... 10%
Anakonda .............................. 34.000 ........ 26:40:00 ... 300 ... 3%
Andamanen Fuchsgesicht ........ 2.580.000 ........ 16:40:00 ... 35 ... 6%
Arabischer Doktorfisch ............. 245.000 ........ 15:00:00 ... 300 ... 6%
Belugawal ............................ 670.000 ........ 30:00:00 ... 300 ... 2%
Beutelteufel ............................ 2.600 ....... 10:00:00 ... 17 ... 8%
Beutelwolf ........................... 210.000 ........ 10:00:00 ... 60 ... 3%
Biber .................................... 8.500 ......... 6:40:00 ... 85 ... 5%
Bison .................................... 3.600 ........ 12:00:00 ... 12 ... 15%
Blaubussard ............................ 3.500 ........ 13:10:00 ... 18 ... 10%
Blauschopf-Krontaube ............ 3.480.000 ........ 16:40:00 ... 300 ... 8%
Gehegebelegung
Tier ......................... Auslauf... max. Belegung .....Gehegeart (-en)
Afr. Wildhund ..................... 8 ... 10....................Fels, Savanne
Alpaka ............................. 8 ... 10
Amazonasdelfin ................... 2 ... 450
Ameisenbär ....................... 8 ... 8
Anakonda ........................ 14 ... 8
Andamanen Fuchsgesicht ....... 2 ... 8
Arabischer Doktorfisch .......... 2 ... 8
Belugawal ......................... 4 ... 8
Beutelteufel ...................... 6 ... 8
Beutelwolf ....................... 10 ... 6
Biber .............................. 8 ... 10
Bison .............................. 8 ... 6
Blaubussard ....................... 2 ... 8
Blauschopf-Krontaube ............ 2 ... 8
diverse Infos:
Tier ................... ab Level .... Selten ... Beliebt ... EP...... Preis ZD .... Preis Dia
Afr. Wildhund ............... 69 ...... 4 ..... 15.000 ....... 69 ........................ 60
Alpaka ........................ 47 ...... 4 ..... 12.500 ...... 40
Amazonasdelfin .............. 24 ...... 4 ..... 15.600 ...... 80
Ameisenbär .................. 16 ...... 4 ..... 3.000 ....... 32
Anakonda .................... 33 ...... 4 ..... 40.000 ...... 50
Andamanen Fuchsgesicht ... 82 ...... 4 ..... 1.000.000 ... 92 ... 10.000.000 ...
Arabischer Doktorfisch ...... 54 ...... 4 ..... 125.000 ..... 62
Belugawal ..................... 68 ...... 4 ..... 500.000 ..... 75
Beutelteufel .................. 53 ...... 4 ..... 13.000 ...... 81
Beutelwolf .................... F1 ...... 5 ..... 48.000 ..... 140
Biber .......................... 17 ...... 4 ..... 8.500 ........ 33
Bison ........................... 9 ...... 4 ..... 1.200 ........ 29
Blaubussard .................. 52 ...... 4 ..... 14.000 ....... 51
Blauschopf-Krontaube ....... 85 ...... 4 ..... 1.350.000 ... 95


Wie findet ihr das? Gerne Anregungen/Verbesserungen. Wenn ihr das gut findet, würde ich das für alle Tiere ergänzen.
Antworten