Meine Schwarzschwanzpräriehunde mit 27% klappen dagegen meist jeden 2. oder 3. Tag.
Warum ist das so extrem unterschiedlich? Liegts daran, dass ich die Giraffenbabys für eine Aufgabe benötige und die Präriehunde einfach nur so züchte?
Allerdings muss man sehen, dass du am 04.11.2017 10:46:43 eine 50% Erfolgsquote hattestZOO-Erlebnis-Park hat geschrieben:das ist jetzt im moment gar nicht lustig![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
06.11.2017 15:52:17 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
06.11.2017 10:41:39 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
05.11.2017 11:01:10 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
04.11.2017 10:46:43 Erfolgreich .....Borstenkopf 1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
wo hab ich eine 50% erfolgsquoteSkytto hat geschrieben:Allerdings muss man sehen, dass du am 04.11.2017 10:46:43 eine 50% Erfolgsquote hattestZOO-Erlebnis-Park hat geschrieben:das ist jetzt im moment gar nicht lustig![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
06.11.2017 15:52:17 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
06.11.2017 10:41:39 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
05.11.2017 11:01:10 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
04.11.2017 10:46:43 Erfolgreich .....Borstenkopf 1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %Im Vergleich zur globalen Quote also eine "verdiente" Misserfolgsserie - wobei ich das niemanden wünsche (nicht mal Feinden)
Einen Tag klappt alles, dann klappt ne Woche nichts ^^
Leider zählt die Erfolgsquote immer weiter.... das habe ich schon öfters bemängelt....ZOO-Erlebnis-Park hat geschrieben:wo hab ich eine 50% erfolgsquoteSkytto hat geschrieben:Allerdings muss man sehen, dass du am 04.11.2017 10:46:43 eine 50% Erfolgsquote hattestZOO-Erlebnis-Park hat geschrieben:das ist jetzt im moment gar nicht lustig![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
06.11.2017 15:52:17 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
06.11.2017 10:41:39 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
05.11.2017 11:01:10 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
04.11.2017 10:46:43 Erfolgreich .....Borstenkopf 1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %Im Vergleich zur globalen Quote also eine "verdiente" Misserfolgsserie - wobei ich das niemanden wünsche (nicht mal Feinden)
Einen Tag klappt alles, dann klappt ne Woche nichts ^^
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
am 4.11. 1 Baby![]()
am 5.11. 1 NULL![]()
Okay also Schritt für Schrittberlzoo hat geschrieben:Ääähm, ich versteh vielleicht die Aufstellung nicht so richtig, aber ich lese, dass 4 Zuchten angesetzt wurden und 1 erfolgreich war. Ich komm dann auf 25 %. Aber ich verfolge das schon lange nicht mehr, da jede Diskussion obsolet ist. Wir reden hier über Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die startet jedes Mal neu.Skytto hat geschrieben:Leider zählt die Erfolgsquote immer weiter.... das habe ich schon öfters bemängelt....
Du hattest bisher 4 erfolgreiche Zuchten. Zieht man die letzten 3 erfolglosen Zuchten ab, hattest du also am 04.11.2017 10:46:43 4 erfolgreiche bei 8 gestarteten Zuhten. Das ergibt bei mir 50% Erfolgsquote![]()
Um es mal ganz anschaulich zu erklären. Wenn ich einen Würfel nehme, habe ich bei jedem Wurf eine Wahrscheinlichkeit von 1:6, dass ich z. B. eine 6 werfe. Wenn ich den Würfel 6 Mal werfe, hab ich nicht das Recht auf eine 6. Der verkackte Würfel entscheidet dies bei jedem Wurf wieder neu. So läuft es - ganz, ganz vereinfacht erklärt - eben auch bei den Zuchten. Zum Vergleich: Kniffel auf den ersten Wurf zu bekommen, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 6/7776 = 0,077%.
Das sind doch alles Borstenköpfe, die da gezüchtet wordenberlzoo hat geschrieben:Das ist mir alles klar, aber ich verstehe die Aufstellung so, dass wir hier bloss vom Borstenkopf reden und den isoliert betrachten. Da sehe ich 4 Zuchten, eine davon erfolgreich.
Du machst eine Mischrechnung über alle Zuchten.
Code: Alles auswählen
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:33 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:17 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
03.11.2017 17:01:58 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
03.11.2017 17:01:58 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
03.11.2017 17:01:58 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
03.11.2017 17:01:58 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
03.11.2017 17:01:58 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
03.11.2017 17:01:58 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 18:55:08 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 18:55:08 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 18:55:08 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 18:55:08 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 18:55:08 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 18:55:08 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 08:56:39 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 08:56:39 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 08:56:39 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 08:56:39 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 08:56:39 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 08:56:39 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
01.11.2017 10:48:20 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
01.11.2017 10:48:20 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
01.11.2017 10:48:20 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
01.11.2017 10:48:20 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
01.11.2017 10:48:20 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
01.11.2017 10:48:20 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
31.10.2017 17:59:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
31.10.2017 17:59:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
31.10.2017 17:59:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
31.10.2017 17:59:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
31.10.2017 17:59:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
31.10.2017 17:59:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 19:44:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 19:44:41 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
30.10.2017 19:44:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 19:44:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 19:44:41 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 19:44:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 08:55:15 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 08:55:15 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 08:55:15 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 08:55:15 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 08:55:15 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 08:55:15 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
27.10.2017 17:52:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
27.10.2017 17:52:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
27.10.2017 17:52:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
27.10.2017 17:52:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
27.10.2017 17:52:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
27.10.2017 17:52:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
26.10.2017 08:02:10 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
26.10.2017 08:02:10 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
26.10.2017 08:02:10 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
26.10.2017 08:02:10 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
26.10.2017 08:02:10 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
26.10.2017 08:02:10 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 21:38:50 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 21:38:50 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 21:38:50 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 21:38:50 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 21:38:50 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 21:38:50 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 08:32:01 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 08:32:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 08:32:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 08:32:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 08:32:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 08:32:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
24.10.2017 08:27:39 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
24.10.2017 08:27:39 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
24.10.2017 08:27:39 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
24.10.2017 08:27:39 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
24.10.2017 08:27:39 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
24.10.2017 08:27:39 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
23.10.2017 20:56:42 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
23.10.2017 20:56:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
23.10.2017 20:56:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
23.10.2017 20:56:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
23.10.2017 20:56:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
23.10.2017 20:56:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 20:18:17 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 20:18:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 20:18:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 20:18:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
22.10.2017 20:18:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 20:18:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 08:44:24 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 08:44:24 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 08:44:24 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 08:44:24 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 08:44:24 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 08:44:24 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
21.10.2017 06:49:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
21.10.2017 06:49:01 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
21.10.2017 06:49:01 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
21.10.2017 06:49:01 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
21.10.2017 06:49:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
21.10.2017 06:49:01 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
20.10.2017 14:39:06 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
20.10.2017 14:39:06 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
20.10.2017 14:39:06 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
20.10.2017 14:39:06 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
20.10.2017 14:39:06 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
20.10.2017 14:39:06 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 17:53:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 17:53:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 17:53:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 17:53:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 17:53:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 17:53:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 06:25:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 06:25:25 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 06:25:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 06:25:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 06:25:25 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 06:25:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
18.10.2017 14:21:09 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
18.10.2017 14:21:09 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
18.10.2017 14:21:09 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
18.10.2017 14:21:09 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
18.10.2017 14:21:09 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
18.10.2017 14:21:09 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
17.10.2017 20:53:33 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
17.10.2017 20:53:33 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
17.10.2017 20:53:33 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
17.10.2017 20:53:33 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
17.10.2017 20:53:33 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
17.10.2017 20:53:33 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 16:22:43 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 16:22:42 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 16:22:42 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 16:22:42 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 16:22:42 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 16:22:42 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
16.10.2017 06:47:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 06:47:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 06:47:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 06:47:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 06:47:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 06:47:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
13.10.2017 21:53:54 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
13.10.2017 21:53:54 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
13.10.2017 21:53:54 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
13.10.2017 21:53:54 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
13.10.2017 21:53:54 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
13.10.2017 21:53:54 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
12.10.2017 19:35:53 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
12.10.2017 19:35:53 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
12.10.2017 19:35:53 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
12.10.2017 19:35:53 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
12.10.2017 19:35:53 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
12.10.2017 19:35:52 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
11.10.2017 19:55:24 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
11.10.2017 19:55:24 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
11.10.2017 19:55:24 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
11.10.2017 19:55:24 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
11.10.2017 19:55:23 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
11.10.2017 19:55:23 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
10.10.2017 20:09:43 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
10.10.2017 20:09:43 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
10.10.2017 20:09:43 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
10.10.2017 20:09:43 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
10.10.2017 20:09:42 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
10.10.2017 20:09:42 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 19:59:19 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 19:59:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 19:59:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 19:59:18 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 19:59:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 19:59:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 06:28:25 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 06:28:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 06:28:25 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 06:28:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 06:28:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 06:28:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %