Seite 4 von 4

Re: Patch 07.03.2018

Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 19:48
von zwergy
FckNWO hat geschrieben:Yeah, Zwillingswoche.

Aber wo ist der Chinesische Delphin :?: :?: :?: :?: :?:

Wir warten nun seit Monaten, dass das Tier auch in den HotDeal kommt :( :( :( :(

"Zeitnah alle Tiere bekommen, dass man den zweiten Fächerfisch bekommt" :(

Ich warte auch schon seid Ewigkeiten auf den Spinnerdelfin

Re: Patch 07.03.2018

Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 19:51
von zwergy
Lexy hat geschrieben:Der Button ist weder verdeckt noch wurde er vergessen..der Hotdeal macht schlicht und ergreifend jetzt Pause. :-)
Hauptsache er kommt wieder. :D
Ich hoffe immer noch auf den Spinnerdelfin. :D :D :D

Re: Patch 07.03.2018

Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 20:58
von Gast
Lexy hat geschrieben:Der Button ist weder verdeckt noch wurde er vergessen..der Hotdeal macht schlicht und ergreifend jetzt Pause. :-)
Danke für die Auskunft.
"Der HotDeal macht jetzt Pause" ... warum ? ... brauchte er eine Auszeit ? War es ihm zu anstrengend ? Ist er krank ? :lol:
Keiner weisses so genau - aber viele hoffen dass er wieder kommt, wenn er wieder bei Kräften ist. Bitte mit dem Spinner im Gepäck. :mrgreen:

Re: Patch 07.03.2018

Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 23:31
von Gast
na die Zwilllingswoche gefällt mir ja mal :lol: 62 gestartete Zuchten :arrow: 33 x Zwillinge :D sehr gute Quote

Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)

14.03.2018 10:21:02 Fehlgeschlagen Nomuraqualle -1 41,00 % Nein 0,00 % - 0 / 1 42,45 % :(
:lol: 14.03.2018 10:17:14 Erfolgreich Mantelpavian 2 50,00 % Nein 62,90 % - 39 / 62 41,09 %
:lol: 14.03.2018 10:17:14 Erfolgreich Mantelpavian 2 50,00 % Nein 62,90 % - 39 / 62 41,09 %
:lol: 14.03.2018 10:17:14 Erfolgreich Kapuzineraffe 2 44,00 % Nein 50,00 % - 43 / 86 30,83 %
14.03.2018 10:17:14 Fehlgeschlagen Kapuzineraffe -1 44,00 % Nein 50,00 % - 43 / 86 30,83 % :(
:lol: 14.03.2018 10:17:14 Erfolgreich Kapuzineraffe 2 44,00 % Nein 50,00 % - 43 / 86 30,83 %
14.03.2018 10:17:14 Fehlgeschlagen Mantelpavian -1 50,00 % Nein 62,90 % - 39 / 62 41,09 % :(
:lol: 14.03.2018 10:17:14 Erfolgreich Mantelpavian 2 50,00 % Nein 62,90 % - 39 / 62 41,09 %
:lol: 14.03.2018 10:17:14 Erfolgreich Mantelpavian 2 50,00 % Nein 62,90 % - 39 / 62 41,09 %
:lol: 13.03.2018 10:25:14 Erfolgreich Kapuzineraffe 2 44,00 % Nein 48,15 % - 39 / 81 30,81 %
:lol: 13.03.2018 10:25:14 Erfolgreich Mantelpavian 2 50,00 % Nein 58,49 % - 31 / 53 41,03 %
:lol: 13.03.2018 10:25:14 Erfolgreich Mantelpavian 2 50,00 % Nein 58,49 % - 31 / 53 41,03 %
13.03.2018 10:25:14 Fehlgeschlagen Kapuzineraffe -1 44,00 % Nein 48,15 % - 39 / 81 30,81 % :(
13.03.2018 10:25:14 Fehlgeschlagen Kapuzineraffe -1 44,00 % Nein 48,15 % - 39 / 81 30,81 % :(
:lol: 13.03.2018 10:25:14 Erfolgreich Kapuzineraffe 2 44,00 % Nein 48,15 % - 39 / 81 30,81 %
:lol: 13.03.2018 10:25:14 Erfolgreich Mantelpavian 2 50,00 % Nein 58,49 % - 31 / 53 41,03 %
:lol: 13.03.2018 10:25:14 Erfolgreich Kapuzineraffe 2 44,00 % Nein 48,15 % - 39 / 81 30,81 %
:lol: 12.03.2018 14:53:40 Erfolgreich Mantelpavian 2 50,00 % Nein 53,19 % - 25 / 47 40,98 %
:lol: 12.03.2018 10:52:59 Erfolgreich Kapuzineraffe 2 44,00 % Nein 45,21 % - 33 / 73 30,80 %
12.03.2018 10:52:59 Fehlgeschlagen Kapuzineraffe -1 44,00 % Nein 45,21 % - 33 / 73 30,80 % :(
:lol: 12.03.2018 10:52:59 Erfolgreich Kapuzineraffe 2 44,00 % Nein 45,21 % - 33 / 73 30,80 %
12.03.2018 10:52:59 Fehlgeschlagen Kapuzineraffe -1 44,00 % Nein 45,21 % - 33 / 73 30,80 % :(
:lol: 12.03.2018 10:52:59 Erfolgreich Kapuzineraffe 2 44,00 % Nein 45,21 % - 33 / 73 30,80 %
12.03.2018 10:52:59 Fehlgeschlagen Kapuzineraffe -1 44,00 % Nein 45,21 % - 33 / 73 30,80 % :(
:lol: 11.03.2018 18:39:21 Erfolgreich Mantelpavian 2 50,00 % Nein 51,11 % - 23 / 45 40,94 %
:lol: 11.03.2018 18:39:13 Erfolgreich Mantelpavian 2 50,00 % Nein 51,11 % - 23 / 45 40,94 %
11.03.2018 10:26:40 Fehlgeschlagen Kapuzineraffe -1 44,00 % Nein 42,19 % - 27 / 64 30,79 % :(
:lol: 11.03.2018 10:26:40 Erfolgreich Katta 2 45,00 % Nein 40,82 % - 80 / 196 35,03 %
:lol: 11.03.2018 10:26:40 Erfolgreich Katta 2 45,00 % Nein 40,82 % - 80 / 196 35,03 %
11.03.2018 10:26:40 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 40,82 % - 80 / 196 35,03 % :(
11.03.2018 10:26:40 Fehlgeschlagen Kapuzineraffe -1 44,00 % Nein 42,19 % - 27 / 64 30,79 % :(
11.03.2018 10:26:40 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 40,82 % - 80 / 196 35,03 % :(
:lol: 10.03.2018 18:31:14 Erfolgreich Riesengleitbeutler 2 44,00 % Nein 50,00 % - 10 / 20 46,17 %
:lol: 10.03.2018 13:35:55 Erfolgreich Mantelpavian 2 50,00 % Nein 46,34 % - 19 / 41 40,89 %
:lol: 10.03.2018 13:35:42 Erfolgreich Mantelpavian 2 50,00 % Nein 46,34 % - 19 / 41 40,89 %
10.03.2018 11:12:39 Fehlgeschlagen Kapuzineraffe -1 44,00 % Nein 43,55 % - 27 / 62 30,78 % :(
10.03.2018 11:12:39 Fehlgeschlagen Kapuzineraffe -1 44,00 % Nein 43,55 % - 27 / 62 30,78 % :(
:lol: 10.03.2018 11:12:39 Erfolgreich Riesengleitbeutler 2 44,00 % Nein 44,44 % - 8 / 18 45,15 %
10.03.2018 00:35:59 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 40,00 % - 76 / 190 35,02 % :(
10.03.2018 00:35:48 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 40,00 % - 76 / 190 35,02 % :(
:lol: 10.03.2018 00:35:40 Erfolgreich Katta 2 45,00 % Nein 40,00 % - 76 / 190 35,02 %
10.03.2018 00:35:32 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 40,00 % - 76 / 190 35,02 % :(
09.03.2018 17:14:47 Fehlgeschlagen Riesengleitbeutler -1 44,00 % Nein 44,44 % - 8 / 18 45,15 % :(
09.03.2018 10:58:10 Fehlgeschlagen Mantelpavian -1 50,00 % Nein 40,54 % - 15 / 37 40,83 % :cry:
09.03.2018 10:58:10 Fehlgeschlagen Mantelpavian -1 50,00 % Nein 40,54 % - 15 / 37 40,83 % :cry:
08.03.2018 23:42:05 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 40,00 % - 74 / 185 35,01 % :cry:
08.03.2018 23:41:55 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 40,00 % - 74 / 185 35,01 % :cry:
08.03.2018 23:41:46 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 40,00 % - 74 / 185 35,01 % :cry:
08.03.2018 23:41:39 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 40,00 % - 74 / 185 35,01 % :cry:
08.03.2018 23:41:31 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 40,00 % - 74 / 185 35,01 % :cry:
08.03.2018 23:41:20 Fehlgeschlagen Katta -1 45,00 % Nein 40,00 % - 74 / 185 35,01 % :cry:
:lol: 08.03.2018 21:19:58 Erfolgreich Riesengleitbeutler 2 44,00 % Nein 40,00 % - 6 / 15 43,31 %
08.03.2018 10:05:08 Fehlgeschlagen Mantelpavian -1 50,00 % Nein 42,86 % - 15 / 35 40,80 % :cry:
08.03.2018 10:05:08 Fehlgeschlagen Riesengleitbeutler -1 44,00 % Nein 30,77 % - 4 / 13 41,80 % :cry:
08.03.2018 10:05:08 Fehlgeschlagen Mantelpavian -1 50,00 % Nein 42,86 % - 15 / 35 40,80 % :cry:
:lol: 07.03.2018 23:18:21 Erfolgreich Katta 2 45,00 % Nein 41,34 % - 74 / 179 34,99 %
:lol: 07.03.2018 23:18:10 Erfolgreich Katta 2 45,00 % Nein 41,34 % - 74 / 179 34,99 %
:lol: 07.03.2018 23:18:02 Erfolgreich Katta 2 45,00 % Nein 41,34 % - 74 / 179 34,99 %
:lol: 07.03.2018 23:17:53 Erfolgreich Katta 2 45,00 % Nein 41,34 % - 74 / 179 34,99 %
:lol: 07.03.2018 23:17:45 Erfolgreich Katta 2 45,00 % Nein 41,34 % - 74 / 179 34,99 %
:lol: 07.03.2018 23:17:36 Erfolgreich Katta 2 45,00 % Nein 41,34 % - 74 / 179 34,99 %
:lol: 07.03.2018 15:57:18 Erfolgreich Riesengleitbeutler 2 44,00 % Nein 33,33 % - 4 / 12 41,21 %

Re: Patch 07.03.2018

Verfasst: Do 8. Mär 2018, 00:24
von kuschelsocke
Moin moin
Habe nur ich das **problem***das seit dem heutigen Patch wieder unmengen an Gießpins aufploppen?
Ich komm mit dem Saubermachen schon nicht mehr hinterher

Re: Patch 07.03.2018

Verfasst: Fr 9. Mär 2018, 13:05
von HellRabbit
Hallo kuschelsocke,

wir haben einmal nachgesehen und anscheinend waren deine Gärtner aber nun wieder sehr fleißig: wir haben keinen einzigen Gießpin gefunden ;)
Hat sich denn das Problem in der Zwischenzeit erledigt?

Liebe Grüße,
HellRabbit

Re: Patch 07.03.2018

Verfasst: Fr 9. Mär 2018, 13:39
von kuschelsocke
Hallo HellRabbit
Ihr wart das also eben,hatte mich gewundert das ich mit der Ankündigung...ein Supporter prüft Deinen Zoo auf Fehler...
auf einmal draußen war.
So in der Form hatte ich das noch nie erlebt.
Alles in Ordnung im Moment.hatte schon Grünzeugs entsorgt weil das so heftig war.
Danke fürs nachschauen :-)