Hätte Zoo-Erlebnis-Park also seine Zuchtversuche gepostet, als das letzte Bostenkopf-Tier erfolgreich gezüchtet wurde (also am 04.11.17), hätte eine 50%-ige Erfolgschance dahintergestanden
Dass danach gleich 3 nicht klappen ist zwar Pech, aber davor hatte der Erlebnis-Park scheinbar deutlich mehr Glück (was aber hier nicht gepostet wurde).
PS: Von einem befreundeten Osterhasen-Zoo: (PS²: Falls jetzt jemand fragt: Der Spieler konnte es nicht posten, weil sein Forenaccount gesperrt wurde
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:33 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:17 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
Code: Alles auswählen
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:33 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:17 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
03.11.2017 17:01:58 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
03.11.2017 17:01:58 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
03.11.2017 17:01:58 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
03.11.2017 17:01:58 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
03.11.2017 17:01:58 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
03.11.2017 17:01:58 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 18:55:08 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 18:55:08 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 18:55:08 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 18:55:08 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 18:55:08 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 18:55:08 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 08:56:39 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 08:56:39 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 08:56:39 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 08:56:39 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 08:56:39 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
02.11.2017 08:56:39 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
01.11.2017 10:48:20 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
01.11.2017 10:48:20 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
01.11.2017 10:48:20 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
01.11.2017 10:48:20 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
01.11.2017 10:48:20 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
01.11.2017 10:48:20 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
31.10.2017 17:59:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
31.10.2017 17:59:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
31.10.2017 17:59:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
31.10.2017 17:59:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
31.10.2017 17:59:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
31.10.2017 17:59:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 19:44:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 19:44:41 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
30.10.2017 19:44:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 19:44:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 19:44:41 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 19:44:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 08:55:15 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 08:55:15 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 08:55:15 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 08:55:15 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 08:55:15 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
30.10.2017 08:55:15 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
27.10.2017 17:52:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
27.10.2017 17:52:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
27.10.2017 17:52:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
27.10.2017 17:52:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
27.10.2017 17:52:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
27.10.2017 17:52:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
26.10.2017 08:02:10 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
26.10.2017 08:02:10 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
26.10.2017 08:02:10 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
26.10.2017 08:02:10 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
26.10.2017 08:02:10 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
26.10.2017 08:02:10 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 21:38:50 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 21:38:50 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 21:38:50 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 21:38:50 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 21:38:50 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 21:38:50 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 08:32:01 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 08:32:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 08:32:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 08:32:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 08:32:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
25.10.2017 08:32:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
24.10.2017 08:27:39 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
24.10.2017 08:27:39 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
24.10.2017 08:27:39 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
24.10.2017 08:27:39 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
24.10.2017 08:27:39 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
24.10.2017 08:27:39 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
23.10.2017 20:56:42 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
23.10.2017 20:56:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
23.10.2017 20:56:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
23.10.2017 20:56:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
23.10.2017 20:56:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
23.10.2017 20:56:41 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 20:18:17 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 20:18:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 20:18:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 20:18:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
22.10.2017 20:18:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 20:18:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 08:44:24 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 08:44:24 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 08:44:24 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 08:44:24 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 08:44:24 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
22.10.2017 08:44:24 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
21.10.2017 06:49:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
21.10.2017 06:49:01 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
21.10.2017 06:49:01 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
21.10.2017 06:49:01 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
21.10.2017 06:49:01 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
21.10.2017 06:49:01 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
20.10.2017 14:39:06 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
20.10.2017 14:39:06 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
20.10.2017 14:39:06 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
20.10.2017 14:39:06 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
20.10.2017 14:39:06 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
20.10.2017 14:39:06 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 17:53:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 17:53:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 17:53:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 17:53:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 17:53:16 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 17:53:16 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 06:25:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 06:25:25 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 06:25:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 06:25:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 06:25:25 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
19.10.2017 06:25:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
18.10.2017 14:21:09 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
18.10.2017 14:21:09 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
18.10.2017 14:21:09 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
18.10.2017 14:21:09 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
18.10.2017 14:21:09 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
18.10.2017 14:21:09 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
17.10.2017 20:53:33 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
17.10.2017 20:53:33 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
17.10.2017 20:53:33 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
17.10.2017 20:53:33 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
17.10.2017 20:53:33 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
17.10.2017 20:53:33 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 16:22:43 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 16:22:42 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 16:22:42 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 16:22:42 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 16:22:42 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 16:22:42 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
16.10.2017 06:47:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 06:47:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 06:47:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 06:47:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 06:47:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
16.10.2017 06:47:17 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
13.10.2017 21:53:54 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
13.10.2017 21:53:54 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
13.10.2017 21:53:54 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
13.10.2017 21:53:54 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
13.10.2017 21:53:54 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
13.10.2017 21:53:54 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
12.10.2017 19:35:53 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
12.10.2017 19:35:53 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
12.10.2017 19:35:53 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
12.10.2017 19:35:53 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
12.10.2017 19:35:53 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
12.10.2017 19:35:52 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
11.10.2017 19:55:24 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
11.10.2017 19:55:24 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
11.10.2017 19:55:24 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
11.10.2017 19:55:24 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
11.10.2017 19:55:23 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
11.10.2017 19:55:23 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
10.10.2017 20:09:43 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
10.10.2017 20:09:43 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
10.10.2017 20:09:43 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
10.10.2017 20:09:43 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
10.10.2017 20:09:42 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
10.10.2017 20:09:42 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 19:59:19 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 19:59:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 19:59:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 19:59:18 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 19:59:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 19:59:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 06:28:25 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 06:28:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 06:28:25 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 06:28:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 06:28:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
09.10.2017 06:28:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %