Seite 520 von 583

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Verfasst: Di 7. Nov 2017, 14:25
von Gast
.

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Verfasst: So 12. Nov 2017, 16:11
von Gast
12.11.2017 09:31:22 Fehlgeschlagen Panzernashorn -1 41,00 % Nein 0,00 % - 0 / 6 34,40 %

Und das während eines Wettbewerbes. Manchmal könnte man echt durchdrehen.

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Verfasst: So 3. Dez 2017, 16:47
von Tom1964
MoinMoin,

heute 5 Zuchten von 6 nix geworden :(

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Verfasst: Mo 4. Dez 2017, 22:49
von Gast
das thema ist so alt wie mfz vor jahren versuchte ich komodowarane zu züchten,
bei 28 normalen zuchten und 3 dia zuchten ich hatte ich 0 babys
selbst das wurde mir als "normal" vorgerechnent ob wohl mahtestudenten die wahrscheinlichkeit mit 0,007 % berechnet hatten.
es hat absolut keinen wert sich darüber aufzuregen.
deswegen mache ich auch keine wochenaufgebe da ich bei zoo grösse 21 selbst die anfänger aufgabe nicht fertig bekomme.
in der regel habe ich bei 8 zuchten am tag 1 in ganz seltenen fällen 3 max 4 babys am tag 8 von 8 noch nie . :-(
also wir können es eh nie nachprüfen wie und wann also was solls es gibt wichtigeres.
wenn es wem gefällt die leute am pc zappeln zu lassen :lol: :lol: :lol: soll er glücklich werden. :P :P :P

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Verfasst: Di 5. Dez 2017, 08:00
von Gast
Tolos hat geschrieben:selbst das wurde mir als "normal" vorgerechnent ob wohl mahtestudenten die wahrscheinlichkeit mit 0,007 % berechnet hatten.
es hat absolut keinen wert sich darüber aufzuregen.
Die Zuchterfolge nähern sich mit vielen Zuchtversuchen der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit an. Kennt aber jeder, dass man 6 Zuchten startet (30-40% Erfolgsrate) und keine klappt. Nachfolgend die Zuchtversuche von einem befreundeten Zoo, der ausschließlich Osterhasen züchtet. Dazu sei gesagt, dass der Zoo anfangs nur 3 Zuchtplätze hatte, also die Erfolgsrate lange Zeit nur 25-35% betragen hat. Dafür sind doch 39,11% im Schnitt sehr gut :lol: Und ja, auch der Zoo hat zwischen 0 und 6 Erfolgen pro Tag - wobei die häufigsten Ergebnisse 2-3 Erfolge täglich sind. Das ist dann eben das aktuelle Glück - vor allem bei Wochenaufgaben/Wettbewerben sinken die Quoten gefühlt :lol:

Code: Alles auswählen

Zeit	Feature	Karte	Anzahl	Wahrscheinlichkeit	Zuchtfutter	Erfolgsquote	Erfolgsquote (global)
04.12.2017 20:33:09	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
04.12.2017 20:33:09	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
04.12.2017 20:33:09	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
04.12.2017 20:33:09	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
04.12.2017 20:33:09	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
04.12.2017 20:33:09	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
03.12.2017 21:49:20	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
03.12.2017 21:49:20	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
03.12.2017 21:49:20	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
03.12.2017 21:49:20	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
03.12.2017 21:49:20	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
03.12.2017 21:49:20	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
02.12.2017 22:39:15	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
02.12.2017 22:39:15	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
02.12.2017 22:39:15	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
02.12.2017 22:39:14	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
02.12.2017 22:39:14	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
02.12.2017 22:39:14	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
01.12.2017 21:21:42	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
01.12.2017 21:21:42	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
01.12.2017 21:21:42	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
01.12.2017 21:21:42	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
01.12.2017 21:21:42	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
01.12.2017 21:21:42	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
30.11.2017 20:16:15	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
30.11.2017 20:16:15	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
30.11.2017 20:16:15	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
30.11.2017 20:16:15	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
30.11.2017 20:16:15	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
30.11.2017 20:16:15	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
29.11.2017 16:47:56	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
29.11.2017 16:47:56	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
29.11.2017 16:47:56	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
29.11.2017 16:47:56	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
29.11.2017 16:47:56	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
29.11.2017 16:47:56	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
28.11.2017 20:31:44	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
28.11.2017 20:31:44	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
28.11.2017 20:31:44	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
28.11.2017 20:31:44	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
28.11.2017 20:31:44	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
28.11.2017 20:31:44	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
27.11.2017 20:39:53	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
27.11.2017 20:39:53	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
27.11.2017 20:39:53	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
27.11.2017 20:39:53	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
27.11.2017 20:39:53	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
27.11.2017 20:39:53	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
26.11.2017 19:46:42	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
26.11.2017 19:46:42	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
26.11.2017 19:46:42	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
26.11.2017 19:46:42	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
26.11.2017 19:46:42	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
26.11.2017 19:46:42	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
25.11.2017 17:14:33	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
25.11.2017 17:14:33	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
25.11.2017 17:14:33	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
25.11.2017 17:14:33	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
25.11.2017 17:14:33	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
25.11.2017 17:14:33	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
24.11.2017 17:28:37	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
24.11.2017 17:28:37	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
24.11.2017 17:28:37	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
24.11.2017 17:28:37	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
24.11.2017 17:28:37	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
24.11.2017 17:28:37	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
23.11.2017 16:25:48	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
23.11.2017 16:25:48	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
23.11.2017 16:25:48	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
23.11.2017 16:25:48	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
23.11.2017 16:25:48	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
23.11.2017 16:25:47	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
23.11.2017 08:06:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
23.11.2017 08:06:34	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
23.11.2017 08:06:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
23.11.2017 08:06:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
23.11.2017 08:06:34	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
23.11.2017 08:06:34	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
21.11.2017 16:28:45	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
21.11.2017 16:28:45	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
21.11.2017 16:28:45	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
21.11.2017 16:28:45	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
21.11.2017 16:28:45	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
21.11.2017 16:28:45	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
20.11.2017 20:39:33	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
20.11.2017 20:39:33	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
20.11.2017 20:39:33	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
20.11.2017 20:39:33	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
20.11.2017 20:39:33	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
20.11.2017 20:39:33	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
19.11.2017 20:48:08	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
19.11.2017 20:48:08	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
19.11.2017 20:48:08	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
19.11.2017 20:48:08	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
19.11.2017 20:48:08	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
19.11.2017 20:48:08	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
18.11.2017 22:01:50	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
18.11.2017 22:01:50	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
18.11.2017 22:01:50	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
18.11.2017 22:01:50	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
18.11.2017 22:01:50	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
18.11.2017 22:01:50	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
17.11.2017 20:27:59	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
17.11.2017 20:27:59	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
17.11.2017 20:27:59	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
17.11.2017 20:27:59	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
17.11.2017 20:27:59	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
17.11.2017 20:27:59	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
16.11.2017 18:28:12	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
16.11.2017 18:28:11	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
16.11.2017 18:28:11	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
16.11.2017 18:28:11	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
16.11.2017 18:28:11	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
16.11.2017 18:28:11	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
15.11.2017 16:17:12	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
15.11.2017 16:17:12	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
15.11.2017 16:17:12	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
15.11.2017 16:17:12	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
15.11.2017 16:17:12	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
15.11.2017 16:17:12	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
14.11.2017 15:32:38	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
14.11.2017 15:32:37	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
14.11.2017 15:32:37	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
14.11.2017 15:32:37	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
14.11.2017 15:32:37	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
14.11.2017 15:32:37	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
13.11.2017 20:43:25	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
13.11.2017 20:43:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
13.11.2017 20:43:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
13.11.2017 20:43:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
13.11.2017 20:43:25	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
13.11.2017 20:43:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
12.11.2017 20:19:55	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
12.11.2017 20:19:55	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
12.11.2017 20:19:55	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
12.11.2017 20:19:55	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
12.11.2017 20:19:55	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
12.11.2017 20:19:55	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
11.11.2017 17:31:51	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
11.11.2017 17:31:48	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
11.11.2017 17:31:45	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
11.11.2017 17:31:42	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
11.11.2017 17:31:39	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
11.11.2017 17:31:36	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
11.11.2017 01:12:11	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
11.11.2017 01:12:11	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
11.11.2017 01:12:11	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
11.11.2017 01:12:11	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
11.11.2017 01:12:11	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
11.11.2017 01:12:11	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
09.11.2017 20:17:25	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
09.11.2017 20:17:25	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
09.11.2017 20:17:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
09.11.2017 20:17:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
09.11.2017 20:17:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
09.11.2017 20:17:24	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
08.11.2017 18:48:28	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
08.11.2017 18:48:28	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
08.11.2017 18:48:28	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
08.11.2017 18:48:28	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
08.11.2017 18:48:28	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
08.11.2017 18:48:28	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
07.11.2017 19:19:54	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
07.11.2017 19:19:54	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
07.11.2017 19:19:54	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
07.11.2017 19:19:54	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
07.11.2017 19:19:54	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
07.11.2017 19:19:53	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
06.11.2017 20:30:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
06.11.2017 20:30:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
06.11.2017 20:30:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
06.11.2017 20:30:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
06.11.2017 20:30:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
06.11.2017 20:30:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
05.11.2017 19:02:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
05.11.2017 19:02:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
05.11.2017 19:02:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
05.11.2017 19:02:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
05.11.2017 19:02:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %
05.11.2017 19:02:33	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	39,11 % - 402 / 1.028	37,94 %

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Verfasst: Di 5. Dez 2017, 11:43
von THL
Tolos hat geschrieben:das thema ist so alt wie mfz vor jahren versuchte ich komodowarane zu züchten,
bei 28 normalen zuchten und 3 dia zuchten ich hatte ich 0 babys
selbst das wurde mir als "normal" vorgerechnent ob wohl mahtestudenten die wahrscheinlichkeit mit 0,007 % berechnet hatten.
es hat absolut keinen wert sich darüber aufzuregen.
deswegen mache ich auch keine wochenaufgebe da ich bei zoo grösse 21 selbst die anfänger aufgabe nicht fertig bekomme.
in der regel habe ich bei 8 zuchten am tag 1 in ganz seltenen fällen 3 max 4 babys am tag 8 von 8 noch nie . :-(
also wir können es eh nie nachprüfen wie und wann also was solls es gibt wichtigeres.
wenn es wem gefällt die leute am pc zappeln zu lassen :lol: :lol: :lol: soll er glücklich werden. :P :P :P
Deine Statistiken belegen 28 Fehlversuche, sowie 13 erfolgreiche Versuche bei Komodowaranen. Die 13 erfolgreichen Zuchten müssen demnach wohl alle am Stücke davor oder danach gewesen sein? :shock:

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 20:53
von Tom1964
MoinMoin,

und zum 06.12. gab es auch gleich eine Null Runde (6 Zuchten) :(

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 21:49
von zwergy
Tom1964 hat geschrieben:MoinMoin,

und zum 06.12. gab es auch gleich eine Null Runde (6 Zuchten) :(
Huhu Tommy, das hatte ich auch *Handgeb* :D

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Verfasst: Do 7. Dez 2017, 16:57
von Tom1964
MoinMoin,

super heute eine Zucht von 6 was geworden, man dass ist einfach sche.... :x :| :cry:

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Verfasst: Do 7. Dez 2017, 18:13
von Gast
Tom1964 hat geschrieben:MoinMoin,

super heute eine Zucht von 6 was geworden, man dass ist einfach sche.... :x :| :cry:
Tut mir leid, Tom - Kopf hoch.
Das wird auch wieder besser werden. ;)
Däumchen drück.