29.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16
28.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16
28.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16
26.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16
25.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16
24.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16
23.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16
22.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16
22.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16
21.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16
19.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16
18.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16
17.05.2018 Fehlgeschlagen Lama 38,00% 6,25 % - 1 / 16

